Top liste

Najbolji igrači na serveru.

Najbogatiji igrači

  1. 1 Ricco Karera 205.716.416 $
  2. 2 Subotic 132.363.278 $
  3. 3 Bato Rider 4.870.247 $
  4. 4 Ricco 3.174.253 $
  5. 5 RomaN 3.064.088 $
  6. 6 Nedeljko Skavione 2.418.434 $
  7. 7 Roger Hernandez 2.139.049 $
  8. 8 Richie 838.019 $
  9. 9 Elvedin 694.378 $
  10. 10 Enis 548.761 $

Top level

  1. 1 Dalibor Becanovic 51
  2. 2 Roger Hernandez 26
  3. 3 Bato Rider 25
  4. 4 Elvedin 25
  5. 5 RomaN 20
  6. 6 Ricco 20
  7. 7 Enis 20
  8. 8 Richie 17
  9. 9 Ricco Karera 15
  10. 10 Howo 11

Top kills

  1. 1 Bato Rider 16
  2. 2 RomaN 4
  3. 3 Howo 3
  4. 4 Roger Hernandez 3
  5. 5 Richie 2
  6. 6 Dalibor Becanovic 2
  7. 7 Ricco Karera 2
  8. 8 Matex Corleone 2
  9. 9 Elvedin 1
  10. 10 Lucchese028 1

Top sati igre

  1. 1 Ricco 231 h
  2. 2 Ricco Karera 154 h
  3. 3 Lucchese028 37 h
  4. 4 Dalibor Becanovic 27 h
  5. 5 Enis 24 h
  6. 6 Bato Rider 23 h
  7. 7 Richie 23 h
  8. 8 Roger Hernandez 20 h
  9. 9 Howo 19 h
  10. 10 Matex Corleone 17 h

Osvežava se na svakih 5 minuta.